苏州市3499cc拉斯维加斯检测仪器有限公司
联系人:张经理
手机:13962136217
E-mail:gaopin17@126.com
地址:江苏省苏州市吴江区经济开发区花港路601号
高低温冲击试验箱两厢式
发布时间:2024-07-31 15:56:03 人气:199 来源:本站
技术参数
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm |
GP-7802-80L | 400×500×400 | 1600×1480×2000 |
GP-7802-100L | 400×500×500 | 1600×1480×2100 |
GP-7802-225L | 750×600×500 | 2200×1580×2200 |
GP-7802-320L | 800×800×500 | 2450×1850×2200 |
GP-7802-550L | 1000×1000×550 | 2800×2000×2250 |
性 | 冲击温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||
高温箱温度 | 50℃~180℃(空载) | |||
低温箱温度 | RT~-55℃(空载) | |||
温度波动度 | ≤±1℃(空载时) | |||
温度偏差 | ±2℃(空载时) | |||
升温速率 | 从常温~150℃≤25min(全程平均) | |||
降温速率 | 从常温~-55℃≤50min(全程平均) | |||
温度恢复时间 | ≤5min | |||
时间设定范围 | 1~60000M | |||
测试孔 | 用于外接测试电源线或信号线使用 | |||
使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | ||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||
核 | 温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | ||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |||
压 缩 机 | 法国泰康压缩机/德国比泽尔压缩机 | |||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | |||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |||
功 率 | (A) 17KW/22KW/25KW | (B) 17KW/22KW/25KW | (C) 20KW/25KW/42KW | |
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |||
注: |
产品的零配件
批量生产
24小时服务团队
部分代表客户
上一篇:高低温冲击试验箱三厢式
下一篇:没有了!
相关产品
相关新闻
- 高低温试验箱无法降温时的故障分析 2024-08-01
- 拉力试验机的主要校准流程 2024-08-01
- 高低温试验箱的操作方法 2024-08-01
- 如何判断拉力试验机传感器有无问题 2024-08-01